首領們,大家好!
九月初,我們即將迎來又一次重大更新。在此,我們想提前向大家介紹即將實裝的平衡性調整,這些調整會影響大部分大本營等級。
請點擊此處查看圖片的詳細說明,或查看以下表格,了解此次更新實裝的所有調整!
野蠻人之王
巨型手套
裝備等級 | 調整前自身每秒治療量 | 調整後自身每秒治療量 | 調整前每秒傷害值 | 調整後每秒傷害值 | 調整前承受傷害值降低 | 調整後承受傷害值降低 |
19 | 36 | 未更動 | 140 | 137 | 45% | 未更動 |
20 | 37 | 36 | 145 | 140 | 45% | 未更動 |
21 | 38 | 37 | 150 | 142 | 50% | 45% |
22 | 39 | 37 | 155 | 145 | 50% | 45% |
23 | 40 | 38 | 160 | 147 | 50% | 50% |
24 | 41 | 38 | 165 | 150 | 55% | 50% |
25 | 42 | 39 | 170 | 152 | 55% | 50% |
26 | 43 | 39 | 175 | 155 | 55% | 50% |
27 | 44 | 40 | 180 | 160 | 60% | 55% |
震地金靴
所有等級作用半徑從6格提升至8格
裝備等級 | 調整前傷害 | 調整後傷害 | 調整前生命值提升 | 調整後生命值提升 |
9 | 35% | 40% | 522 | 未更動 |
10 | 35% | 40% | 677 | 未更動 |
11 | 35% | 40% | 831 | 未更動 |
12 | 40% | 50% | 986 | 未更動 |
13 | 40% | 50% | 1140 | 1200 |
14 | 40% | 50% | 1295 | 1500 |
15 | 45% | 55% | 1449 | 1800 |
16 | 45% | 55% | 1604 | 2100 |
17 | 45% | 55% | 1758 | 2300 |
18 | 50% | 60% | 1913 | 2500 |
野蠻人玩偶
所有等級狂暴持續時間從10秒提升至20秒
新增所有等級野蠻人生成速度為每0.5秒生成5單位
裝備等級 | 調整前生命值提升 | 調整後生命值提升 |
13 | 1520 | 1596 |
14 | 1726 | 1898 |
15 | 1932 | 2222 |
16 | 2138 | 2458 |
17 | 2344 | 2812 |
18 | 2550 | 3060 |
尖刺足球
裝備等級 | 調整前目標數量 | 調整後目標數量 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 2 |
3 | 6 | 3 |
4 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
6 | 6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
8 | 6 | 4 |
9 | 7 | 5 |
10 | 7 | 5 |
11 | 7 | 5 |
12 | 7 | 6 |
13 | 7 | 6 |
14 | 7 | 6 |
15 | 7 | 6 |
16 | 7 | 6 |
17 | 7 | 6 |
18 | 8 | 7 |
19 | 8 | 7 |
20 | 8 | 7 |
21 | 8 | 7 |
22 | 8 | 7 |
23 | 8 | 7 |
24 | 8 | 7 |
25 | 8 | 7 |
26 | 8 | 7 |
27 | 9 | 8 |
弓箭女皇
弓箭手玩偶
新增所有等級弓箭手生成速度為每1秒生成5單位
裝備等級 | 調整前隱身持續時間 | 調整後隱身持續時間 |
1 | - | 3.5秒 |
2 | - | 3.5秒 |
3 | - | 4秒 |
4 | - | 4秒 |
5 | - | 4秒 |
6 | - | 4.5秒 |
7 | - | 4.5秒 |
8 | - | 4.5秒 |
9 | - | 5秒 |
10 | - | 5秒 |
11 | - | 5秒 |
12 | - | 5.5秒 |
13 | - | 5.5秒 |
14 | - | 5.5秒 |
15 | - | 6秒 |
16 | - | 6秒 |
17 | - | 6秒 |
18 | - | 6.5秒 |
冰封箭矢
裝備等級 | 調整前減速 | 調整後減速 |
1 | 30% | 25% |
2 | 30% | 25% |
3 | 35% | 30% |
4 | 35% | 30% |
5 | 35% | 30% |
6 | 40% | 35% |
7 | 40% | 35% |
8 | 40% | 35% |
9 | 45% | 37% |
10 | 45% | 37% |
11 | 45% | 37% |
12 | 50% | 40% |
13 | 50% | 40% |
14 | 50% | 40% |
15 | 55% | 45% |
16 | 55% | 45% |
17 | 55% | 45% |
18 | 60% | 50% |
19 | 60% | 50% |
20 | 60% | 50% |
21 | 65% | 55% |
22 | 65% | 55% |
23 | 65% | 55% |
24 | 70% | 60% |
25 | 70% | 60% |
26 | 70% | 60% |
27 | 75% | 65% |
大守護者
永恆書卷
裝備等級 | 調整前技能持續時間 | 調整後技能持續時間 |
6 | 5.5秒 | 5.25秒 |
7 | 5.75秒 | 5.5秒 |
8 | 6秒 | 5.75秒 |
9 | 7秒 | 6.5秒 |
10 | 7.2秒 | 6.6秒 |
11 | 7.4秒 | 6.7秒 |
12 | 8秒 | 7秒 |
13 | 8.2秒 | 7.1秒 |
14 | 8.4秒 | 7.2秒 |
15 | 9秒 | 7.5秒 |
16 | 9.1秒 | 7.6秒 |
17 | 9.2秒 | 7.7秒 |
18 | 9.5秒 | 8秒 |
生命寶石
裝備等級 | 調整前提高最大生命值 | 調整後提高最大生命值 |
1 | 275 | 330 |
2 | 275 | 330 |
3 | 350 | 420 |
4 | 350 | 420 |
5 | 350 | 420 |
6 | 425 | 510 |
7 | 425 | 510 |
8 | 425 | 510 |
9 | 500 | 600 |
10 | 500 | 600 |
11 | 500 | 600 |
12 | 575 | 690 |
13 | 575 | 690 |
14 | 575 | 690 |
15 | 650 | 780 |
16 | 650 | 780 |
17 | 650 | 780 |
18 | 725 | 870 |
治療書卷
裝備等級 | 調整前技能持續時間 | 調整後技能持續時間 |
1 | 16秒 | 15秒 |
2 | 16秒 | 15秒 |
3 | 17.5秒 | 16秒 |
4 | 17.5秒 | 16秒 |
5 | 17.5秒 | 16秒 |
6 | 19秒 | 17秒 |
7 | 19秒 | 17秒 |
8 | 19秒 | 17秒 |
9 | 20.5秒 | 18秒 |
10 | 20.5秒 | 18秒 |
11 | 20.5秒 | 18秒 |
12 | 22秒 | 19秒 |
13 | 22秒 | 19秒 |
14 | 22秒 | 19秒 |
15 | 23.5秒 | 19.5秒 |
16 | 23.5秒 | 19.5秒 |
17 | 23.5秒 | 19.5秒 |
18 | 25秒 | 20秒 |
狂暴寶石
裝備等級 | 調整前傷害值提升 | 調整後傷害值提升 |
1 | 20% | 15% |
2 | 20% | 15% |
3 | 25% | 20% |
4 | 25% | 20% |
5 | 25% | 20% |
6 | 30% | 25% |
7 | 30% | 25% |
8 | 30% | 25% |
9 | 35% | 30% |
10 | 35% | 30% |
11 | 35% | 30% |
12 | 40% | 35% |
13 | 40% | 35% |
14 | 40% | 35% |
神盾勇者
加速藥水瓶
裝備等級 | 調整前技能持續時間 | 調整後技能持續時間 |
1 | 9秒 | 7秒 |
2 | 9秒 | 7秒 |
3 | 9.5秒 | 7.5秒 |
4 | 9.5秒 | 7.5秒 |
5 | 9.5秒 | 7.5秒 |
6 | 10秒 | 8秒 |
7 | 10秒 | 8秒 |
8 | 10秒 | 8秒 |
9 | 10.5秒 | 8.5秒 |
10 | 10.5秒 | 8.5秒 |
11 | 10.5秒 | 8.5秒 |
12 | 11秒 | 9秒 |
13 | 11秒 | 9秒 |
14 | 11秒 | 9秒 |
15 | 11.5秒 | 9.5秒 |
16 | 11.5秒 | 9.5秒 |
17 | 11.5秒 | 9.5秒 |
18 | 12秒 | 10秒 |
野豬騎士玩偶
裝備等級 | 調整前召喚單位等級 | 調整後召喚單位等級 |
3 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 7 |
10 | 9 | 7 |
11 | 9 | 7 |
12 | 11 | 8 |
13 | 11 | 8 |
14 | 11 | 8 |
15 | 11 | 9 |
16 | 11 | 9 |
17 | 11 | 9 |
18 | 13 | 11 |
火箭長矛
裝備等級 | 調整前攻擊次數 | 調整後攻擊次數 |
1 | 5 | 7 |
2 | 5 | 7 |
3 | 5 | 7 |
4 | 5 | 7 |
5 | 5 | 7 |
6 | 5 | 7 |
7 | 5 | 7 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 6 | 8 |
11 | 6 | 8 |
12 | 6 | 8 |
13 | 6 | 8 |
14 | 6 | 8 |
15 | 6 | 8 |
16 | 6 | 8 |
17 | 6 | 8 |
18 | 7 | 9 |
19 | 7 | 9 |
20 | 7 | 9 |
21 | 7 | 9 |
22 | 7 | 9 |
23 | 7 | 9 |
24 | 7 | 9 |
25 | 7 | 9 |
26 | 7 | 9 |
27 | 8 | 10 |
蔓生法術
法術等級 | 調整前作用半徑 | 調整後作用半徑 | 調整前持續時間 | 調整後持續時間 |
1 | 7格 | 6格 | 22秒 | 未更動 |
2 | 7格 | 6格 | 24秒 | 23秒 |
3 | 7格 | 6格 | 26秒 | 24秒 |
4 | 7格 | 6格 | 28秒 | 25秒 |
瓦基麗武神
11級生命值從2800降低至2600
德魯伊
所有等級治療目標數量從4調整為3
超級野蠻人
12級每秒傷害值從260降低至250
可接收增援等級上限調整
攻城機器 | 10級大本營 | 11級大本營 | 12級大本營 | 13級大本營 | 14級大本營 |
攻城戰車 | 3級→2級 | 4級→3級 | 4級 | 5級 | 5級 |
攻城飛艇 | 3級→2級 | 4級→3級 | 4級 | 4級 | 4級 |
攻城氣球 | 3級→2級 | 4級→3級 | 4級 | 5級 | 5級 |
攻城訓練營 | 2級→無法 | 4級→2級 | 4級→3級 | 4級 | 5 級 |
攻城滾木車 | 2級→無法 | 4級→2級 | 4級→3級 | 4級 | 5級 |
攻城烈焰車 | 2級→無法 | 4級→無法 | 4級→2級 | 4級→3級 | 5 級→4級 |
攻城鑽地機 | - | - | - | 4級→2級 | 4級→3級 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a410.file-static.com/) | Powered by Discuz! |